|
Productdetails:
|
| OEM Deel: | 0600-00-0094 | Patiënt einde: | Vingerclip voor volwassenen |
|---|---|---|---|
| Verbinding: | Plastic 6Pin Dual 40 connector | Lange: | 10ft |
| Sensorgolflengte: | 660/905 | Toepassing: | Mindray MEC Sery, DPM Sery, Paspoort Sery |
| Markeren: | De Opnieuw te gebruiken Spo2 Sensor van de vingerklem,Spo2 Sensor Mindray Datascope,0600-00-0094 Spo2-Sensor Mindray |
||
1. Beschrijving: Mindray > Datascope Compatible Direct-Connect SpO2 Sensor - 0600-00-0094
2.OEM Deelnummer Kruisverwijzingen
| Vervaardiging | OEM-deel # |
|---|---|
| Edan. | 02.01.210119 (2,5 m),02.01.109069 |
| Mindray > Datascope | 0600-00-0094 |
3- Verenigbaarheid
| Vervaardiging | Model |
|---|---|
| ARI | 800B |
| Geavanceerde instrumenten | PM-2000A Pro, PM1000F |
| CardioTech | GT-900 |
| Carewell. | CPM-9000T |
| Contec | HMS6500 |
| Creatief | PC9000, UP-6000 |
| Dixion | Storm 5300, Storm 5500, Storm 5800, Storm 5900 |
| Draeger. | Vista 120 |
| Edan. | F9, M3A, M3B, M50, M8, M80, M8A, M8B, M9, M9A, iM50, iM60, iM70, iM8, iM80 zonder Nellcor OxiMax technologie, iM8A, iM8B, iM9, iM9A |
| Kontron | 7138, 7840, 7845 |
| Medicijn | M-1000, M-1100, MEDEC-1000 |
| Mindray > Datascope | 6201, 809B, Accutorr V, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, Duo, MEC 100, MEC 1000, MEC 1200, MEC 200, MEC 2000, MEC-509B, PM 600, PM 6000 (nieuw), PM 7000, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, Passport V,Paspoort XG, Trio, VS 800, VS 900 |
| Penlon InterMed | PM-8000 |
| HP | M3 |
| Sonolife | SmartWave 7 |
| Venni | VI-3510P, VI-8410P |
4.Specificatie
| Type aansluiting | Plastic 6Pin Dual 40 |
| Kabelmateriaal | medisch TPU |
| Kabeldiameter | 4.0 |
| Patiënt | Vingerclip voor volwassenen |
| Latexvrij | - Ja, dat klopt. |
| Waallengte | 660/905 |
| Kabellengte | 10ft |
| Certificaat | ISO 13485, CE |
| Toepassing | Spo2 |
| Patiëntgrootte | Volwassen |
| Lichtgolflengte | 660/905-2 | |
| Kabelmateriaal | TPU-jas, 4,0 mm in diameter | |
| Type sensor | Volwassenen, kindergeneeskunde | |
| Spo2-testbereik | 70% tot 100% | |
| Berging en transportomgeving | -10°C~+40°C | |
| Werktemperatuur | 5°C-40°C | |
| Vochtigheid | 0-80% | |
| Druk | 86kpa-106kpa | |
| Precisiteit | Spo2 | ± 2% ((90%-100%) |
| ±3% ((70%-89%) | ||
| niet gespecificeerd ((0-69%) | ||
| Pulsslag | ± 1 bpm ((30-59 bpm) | |
| ±2 bpm ((60-149 bmp) | ||
| ±3 bpm ((150-245 bmp) | ||
5. Foto
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Suki Liu
Tel.: 008613714703514
Fax: 86-755-29093174